BLAU to play 51
WEISS | 164 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPkASjgc/ABMA Match ID: cIkUAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 24/23 13/8 | -0,0768 |
0,4820 0,1239 0,0039 - 0,5180 0,1408 0,0044 | ||||
2 | 4 | 24/18 | -0,1307 ( -0,0539) | |
0,4754 0,1119 0,0042 - 0,5246 0,1583 0,0048 | ||||
3 | 4 | 24/23 6/1* | -0,1354 ( -0,0587) | |
0,4666 0,1206 0,0036 - 0,5334 0,1497 0,0056 | ||||
4 | 4 | 13/8 6/5 | -0,1617 ( -0,0849) | |
0,4614 0,1201 0,0041 - 0,5386 0,1555 0,0079 |
Letzte Aktualisierung: 27. April 2008 |