BLAU to play 31
WEISS | 162 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPKATDgc/ABMA Match ID: cIkMAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/5 6/5 | +0,1201 |
0,5338 0,1624 0,0083 - 0,4662 0,1474 0,0067 | ||||
2 | 4 | 24/23 13/10 | -0,1535 ( -0,2736) | |
0,4664 0,1287 0,0058 - 0,5336 0,1696 0,0074 | ||||
3 | 4 | 13/10 6/5 | -0,1590 ( -0,2792) | |
0,4705 0,1299 0,0058 - 0,5295 0,1786 0,0124 | ||||
4 | 4 | 13/9 | -0,1677 ( -0,2878) | |
0,4604 0,1319 0,0058 - 0,5396 0,1689 0,0087 | ||||
5 | 4 | 24/23 24/21 | -0,1828 ( -0,3029) | |
0,4616 0,1168 0,0057 - 0,5384 0,1713 0,0064 | ||||
6 | 4 | 24/21 6/5 | -0,2131 ( -0,3333) | |
0,4609 0,1189 0,0060 - 0,5391 0,1895 0,0102 |
Letzte Aktualisierung: 03. September 2008 |