BLAU to play 55
WEISS | 162 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPKATDgc/ABMA Match ID: cIkWAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 13/3(2) | -0,0057 |
0,4979 0,1635 0,0097 - 0,5021 0,1585 0,0066 | ||||
2 | 4 | 13/3 8/3(2) | -0,1919 ( -0,1862) | |
0,4511 0,1510 0,0086 - 0,5489 0,1812 0,0095 | ||||
3 | 4 | 13/3 13/8(2) | -0,2457 ( -0,2400) | |
0,4408 0,1354 0,0066 - 0,5592 0,1824 0,0089 | ||||
4 | 4 | 13/8(4) | -0,3688 ( -0,3631) | |
0,4096 0,1203 0,0060 - 0,5904 0,1875 0,0084 |
Letzte Aktualisierung: 09. September 2008 |