BLAU to play 55
WEISS | 160 |
---|---|
| |
SCHWARZ | 167 |
Position ID: 4HPFATDgc/ABMA Match ID: cIkWAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 13/3(2) | -0,0547 |
0,4877 0,1555 0,0089 - 0,5123 0,1657 0,0071 | ||||
2 | 4 | 13/3 8/3(2) | -0,2513 ( -0,1965) | |
0,4386 0,1425 0,0076 - 0,5614 0,1902 0,0101 | ||||
3 | 4 | 13/3 13/8(2) | -0,2838 ( -0,2291) | |
0,4329 0,1317 0,0065 - 0,5671 0,1908 0,0096 | ||||
4 | 4 | 13/8(4) | -0,4292 ( -0,3745) | |
0,3967 0,1131 0,0053 - 0,6033 0,1966 0,0089 |
Letzte Aktualisierung: 22. Juli 2008 |