BLAU to play 63
Weiss | 160 |
---|---|
| |
Schwarz | 167 |
Position ID: 4HPiASHgc/ABMA Match ID: cIkZAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 24/15* | +0,1358 |
0,5428 0,1276 0,0055 - 0,4572 0,1241 0,0032 | ||||
2 | 4 | 24/18 8/5* | -0,1759 ( -0,3118) | |
0,4646 0,1167 0,0053 - 0,5354 0,1711 0,0079 | ||||
3 | 4 | 13/7 8/5* | -0,1945 ( -0,3304) | |
0,4563 0,1267 0,0054 - 0,5437 0,1729 0,0120 | ||||
4 | 4 | 13/4 | -0,2277 ( -0,3635) | |
0,4449 0,1092 0,0034 - 0,5551 0,1575 0,0077 | ||||
5 | 4 | 24/21 13/7 | -0,2285 ( -0,3643) | |
0,4465 0,1080 0,0035 - 0,5535 0,1575 0,0067 |
Letzte Aktualisierung: 26. September 2008 |