BLAU to play 42
WEISS | 160 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPwAQXgc/ABMA Match ID: cAkRAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/4* 6/4 | +0,1607 |
0,5381 0,1467 0,0053 - 0,4619 0,1102 0,0038 | ||||
2 | 4 | 24/20 6/4* | -0,0721 ( -0,2328) | |
0,4855 0,1106 0,0032 - 0,5145 0,1306 0,0051 | ||||
3 | 4 | 13/9 6/4* | -0,1116 ( -0,2723) | |
0,4755 0,1166 0,0037 - 0,5245 0,1450 0,0081 | ||||
4 | 4 | 24/22 8/4* | -0,1372 ( -0,2979) | |
0,4664 0,1093 0,0031 - 0,5336 0,1388 0,0056 | ||||
5 | 4 | 24/18 | -0,1481 ( -0,3088) | |
0,4669 0,0872 0,0022 - 0,5331 0,1255 0,0040 |
Letzte Aktualisierung: 23. September 2008 |