BLAU to play 66
WEISS | 160 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPhASLgc/ABMA Match ID: cAkbAAAAAAAA |
Alert: lucky roll! ( +0,422)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 24/18(2) 13/7(2) | +0,4196 |
0,6185 0,1197 0,0030 - 0,3815 0,0674 0,0010 | ||||
2 | 4 | 13/1*(2) | +0,1742 ( -0,2454) | |
0,5341 0,1847 0,0054 - 0,4659 0,1214 0,0031 | ||||
3 | 4 | 24/18(2) 13/1* | +0,1688 ( -0,2508) | |
0,5483 0,1207 0,0030 - 0,4517 0,0989 0,0019 | ||||
4 | 4 | 24/18 13/7(3) | +0,1541 ( -0,2654) | |
0,5441 0,1431 0,0049 - 0,4559 0,1164 0,0026 | ||||
5 | 4 | 24/18(2) 8/2(2) | +0,0661 ( -0,3535) | |
0,5164 0,1342 0,0038 - 0,4836 0,1169 0,0029 | ||||
6 | 4 | 13/1* 13/7(2) | +0,0566 ( -0,3630) | |
0,5098 0,1607 0,0050 - 0,4902 0,1297 0,0043 |
Letzte Aktualisierung: 21. Juli 2008 |