BLAU to play 55
WEISS | 158 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPwCSDgc/ABMA Match ID: cIkWAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/3(2) 6/1*(2) | +0,3807 |
0,5596 0,2402 0,0057 - 0,4404 0,0970 0,0035 | ||||
2 | 4 | 13/8(2) 6/1*(2) | +0,1839 ( -0,1968) | |
0,5322 0,1830 0,0034 - 0,4678 0,1031 0,0028 | ||||
3 | 4 | 13/3(2) | +0,1086 ( -0,2721) | |
0,5175 0,1690 0,0048 - 0,4825 0,1133 0,0041 | ||||
4 | 4 | 13/3 8/3 6/1* | +0,1036 ( -0,2771) | |
0,5100 0,1836 0,0051 - 0,4900 0,1186 0,0048 |
Letzte Aktualisierung: 13. September 2008 |