BLAU to play 66
WEISS | 158 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPwCSDgc/ABMA Match ID: cAkbAAAAAAAA |
Alert: lucky roll! ( +0,451)
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 24/18(2) 13/7(2) | +0,5003 |
0,6327 0,1379 0,0024 - 0,3673 0,0558 0,0008 | ||||
2 | 4 | 13/1*(2) | +0,2882 ( -0,2121) | |
0,5536 0,2090 0,0041 - 0,4464 0,0982 0,0026 | ||||
3 | 4 | 24/18 13/7(3) | +0,2570 ( -0,2433) | |
0,5647 0,1539 0,0048 - 0,4353 0,0961 0,0020 | ||||
4 | 4 | 24/18(2) 13/1* | +0,2301 ( -0,2701) | |
0,5578 0,1291 0,0020 - 0,4422 0,0762 0,0013 | ||||
5 | 4 | 24/18(2) 8/2(2) | +0,2186 ( -0,2817) | |
0,5534 0,1394 0,0025 - 0,4466 0,0806 0,0016 | ||||
6 | 4 | 13/7(2) 8/2(2) | +0,0947 ( -0,4056) | |
0,5098 0,1838 0,0045 - 0,4902 0,1189 0,0044 |
Letzte Aktualisierung: 13. September 2008 |