BLAU to play 61
WEISS | 159 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 0OfgATDgc/ABMA Match ID: cIkYAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 13/7 8/7 | -0,0302 |
0,4972 0,1395 0,0060 - 0,5028 0,1562 0,0063 | ||||
2 | 4 | 24/23 13/7 | -0,2378 ( -0,2075) | |
0,4484 0,1210 0,0045 - 0,5516 0,1816 0,0078 | ||||
3 | 4 | 24/23 24/18 | -0,2536 ( -0,2234) | |
0,4503 0,1036 0,0042 - 0,5497 0,1867 0,0061 | ||||
4 | 4 | 13/7 6/5 | -0,2636 ( -0,2333) | |
0,4491 0,1199 0,0049 - 0,5509 0,1884 0,0141 |
Letzte Aktualisierung: 24. April 2008 |