BLAU to play 21
WEISS | 158 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPwCSDgc/ABMA Match ID: cIkIAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 13/10* | +0,0608 |
0,5159 0,1425 0,0054 - 0,4841 0,1276 0,0047 | ||||
2 | 4 | 24/21 | -0,1760 ( -0,2367) | |
0,4527 0,1055 0,0027 - 0,5473 0,1274 0,0040 | ||||
3 | 4 | 24/23 24/22 | -0,1964 ( -0,2571) | |
0,4461 0,1018 0,0023 - 0,5539 0,1255 0,0036 | ||||
4 | 4 | 24/22 6/5 | -0,1974 ( -0,2581) | |
0,4512 0,1108 0,0030 - 0,5488 0,1486 0,0064 |
Letzte Aktualisierung: 05. September 2008 |