BLAU to play 55
WEISS | 157 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPwBSDgc/ABMA Match ID: cIkWAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/3(2) 6/1*(2) | +0,3263 |
0,5488 0,2243 0,0045 - 0,4512 0,0974 0,0035 | ||||
2 | 4 | 13/8(2) 6/1*(2) | +0,1586 ( -0,1677) | |
0,5274 0,1734 0,0027 - 0,4726 0,1013 0,0026 | ||||
3 | 4 | 13/3(2) | +0,0881 ( -0,2382) | |
0,5128 0,1652 0,0043 - 0,4872 0,1151 0,0042 | ||||
4 | 4 | 13/3 8/3 6/1* | +0,0814 ( -0,2449) | |
0,5054 0,1766 0,0043 - 0,4946 0,1181 0,0047 | ||||
5 | 4 | 13/3 6/1*(2) | +0,0452 ( -0,2811) | |
0,4952 0,1721 0,0033 - 0,5048 0,1193 0,0045 |
Letzte Aktualisierung: 20. September 2008 |