BLAU to play 42
WEISS | 156 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPwAyDgc/ABMA Match ID: cAkRAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/4 6/4 | -0,0393 |
0,4828 0,1352 0,0033 - 0,5172 0,1176 0,0049 | ||||
2 | 4 | 24/20 13/11 | -0,1504 ( -0,1111) | |
0,4605 0,1115 0,0030 - 0,5395 0,1276 0,0041 | ||||
3 | 4 | 24/22 13/9 | -0,1630 ( -0,1237) | |
0,4529 0,1144 0,0026 - 0,5471 0,1250 0,0039 | ||||
4 | 4 | 13/11 13/9 | -0,1655 ( -0,1262) | |
0,4521 0,1245 0,0031 - 0,5479 0,1358 0,0063 | ||||
5 | 4 | 24/22 24/20 | -0,2037 ( -0,1644) | |
0,4465 0,0923 0,0021 - 0,5535 0,1214 0,0033 |
Letzte Aktualisierung: 19. Juli 2008 |