WEISS muss 21 ziehen
Pip counts: Weiss 6, SCHWARZ 136
Position ID: sO02BCAOAAAAAA Match ID: EQEFAAAAAAAA
Nach dem Zug 21: Schwarz ist auf der Bar und kann mit jeder 1 oder 2 einen der Blots schlagen.
Pip counts: Weiss 3, SCHWARZ 137
Position ID: BQAAgG23IQACAA Match ID: UQkAAAAAAAAA
Immerhin gewinnt SCHWARZ in dieser Lage noch rund 29,8% aller Spiele:
Cube decision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollout cubeless equity | -0,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubeful equities: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | No double | -0,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Double, pass | +1,000 | +1,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Double, take | -1,976 | -1,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proper cube action: | No redouble, beaver (39,6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollout details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full cubeful rollout with var.redn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 games, Mersenne Twister dice gen. with seed 1004845184 and quasi-random dice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play: 0-ply cubeful [expert] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cube: 0-ply cubeful [expert] |