BLAU to play 31
WEISS | 162 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPhASjgc/ABMA Match ID: cIkFAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/5 6/5 | +0,0739 |
0,5205 0,1534 0,0060 - 0,4795 0,1419 0,0059 | ||||
2 | 4 | 24/23 13/10 | -0,1628 ( -0,2368) | |
0,4634 0,1232 0,0044 - 0,5366 0,1652 0,0066 | ||||
3 | 4 | 24/23 24/21 | -0,1696 ( -0,2436) | |
0,4632 0,1105 0,0040 - 0,5368 0,1587 0,0051 | ||||
4 | 4 | 24/20 | -0,1751 ( -0,2490) | |
0,4636 0,1092 0,0040 - 0,5364 0,1583 0,0053 | ||||
5 | 4 | 13/9 | -0,1796 ( -0,2536) | |
0,4562 0,1250 0,0043 - 0,5438 0,1641 0,0079 | ||||
6 | 4 | 6/2* | -0,2070 ( -0,2809) |
Letzte Aktualisierung: 07. Juni 2008 |