BLAU to play 42
WEISS | 162 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPhASjgc/ABMA Match ID: cAkKAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/4 6/4 | +0,0175 |
0,5058 0,1495 0,0058 - 0,4942 0,1467 0,0065 | ||||
2 | 4 | 24/20 13/11 | -0,1266 ( -0,1441) | |
0,4748 0,1227 0,0051 - 0,5252 0,1588 0,0061 | ||||
3 | 4 | 24/22 13/9 | -0,1334 ( -0,1509) | |
0,4706 0,1298 0,0049 - 0,5294 0,1649 0,0064 | ||||
4 | 4 | 24/22 6/2* | -0,1437 ( -0,1612) | |
0,4692 0,1210 0,0048 - 0,5308 0,1617 0,0072 | ||||
5 | 4 | 13/11 6/2* | -0,1606 ( -0,1781) | |
0,4642 0,1279 0,0050 - 0,5358 0,1694 0,0098 | ||||
6 | 4 | 13/11 13/9 | -0,1619 ( -0,1794) | |
0,4605 0,1340 0,0054 - 0,5395 0,1671 0,0096 | ||||
7 | 4 | 24/18 | -0,1683 ( -0,1858) | |
0,4680 0,1094 0,0040 - 0,5320 0,1687 0,0052 |
Letzte Aktualisierung: 08. Juni 2008 |