BLAU to play 64
WEISS | 162 |
---|---|
| |
BLAU | 167 |
Position ID: 4HPhASjgc/ABMA Match ID: cAkaAAAAAAAA |
# | Ply | Move | Equity | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 4 | 8/2* 6/2 | +0,0842 |
0,5170 0,1671 0,0075 - 0,4830 0,1374 0,0054 | ||||
2 | 4 | 24/14 | -0,1081 ( -0,1923) | |
0,4821 0,1094 0,0039 - 0,5179 0,1563 0,0045 | ||||
3 | 4 | 24/18 13/9 | -0,1237 ( -0,2080) | |
0,4758 0,1263 0,0052 - 0,5242 0,1654 0,0063 | ||||
4 | 4 | 24/20 8/2* | -0,1557 ( -0,2399) | |
0,4651 0,1248 0,0050 - 0,5349 0,1590 0,0074 | ||||
5 | 4 | 24/18 6/2* | -0,1688 ( -0,2530) | |
0,4679 0,1142 0,0046 - 0,5321 0,1726 0,0075 |
Letzte Aktualisierung: 07. Juni 2008 |